名稱 | hB7H4/4T1 |
型號 | CBPG0063 |
報價 | ![]() |
特點 | hB7H4/4T1 |
產(chǎn)品搜索
相關文章
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:蔣經(jīng)理
電話:4008750250
號碼:
手機:18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
電話:4008750250
號碼:
手機:18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS

- 詳細內(nèi)容
hB7H4/4T1
I. Background | |||
B7H4 基因(又稱 B7-H4、B7S1 或 VTCN1)是 B7 免疫檢查點家族的重要成員具有重要意義,人類 B7H4 基因定位于 1 號染色體 p11.1 區(qū)域進一步,包含 6 個外顯子和 5 個內(nèi)含子,基因長度 849bp強大的功能, 編碼由 282 個氨基酸組成的 I 型跨膜蛋白實際需求。該蛋白屬于免疫球蛋白超家族解決方案,具有 IgV-IgC 胞 外結(jié)構(gòu)域,通過抑制 T 細胞活化善謀新篇、增殖及細胞因子分泌增產,發(fā)揮免疫抑制作用。 在功能方面方法,B7H4 在多種腫瘤中高表達行動力,如卵巢癌、乳腺癌發揮作用、胰腺癌等良好,通過抑制 T 細胞介導的抗腫瘤免疫應答,促進腫瘤免疫逃逸銘記囑托。此外引領,B7H4 還參與調(diào)節(jié) T 細胞分化, 抑制效應 T 細胞并促進調(diào)節(jié)性 T 細胞(Treg)生成示範,進一步抑制免疫反應應用前景。其表達受腫瘤 微環(huán)境因素(如 TGF-β1、缺氧)調(diào)控運行好,并與腫瘤增殖首次、侵襲、轉(zhuǎn)移及抗凋亡能力相關部署安排。在 臨床意義方面搖籃,B7H4 的高表達與多種癌癥的不良預后相關,如胃癌了解情況、食管癌患者總生存 期較短深入。同時技術研究,B7H4 在自身免疫性疾仓匾?。ㄈ缦到y(tǒng)性紅斑狼瘡、原發(fā)性膽汁性肝硬化)中 表達異常姿勢,可能作為治療靶點相互融合。 | |||
II. Introduction | |||
Host Cell: | 4T1 | ||
Expressed gene: | hB7H4 | ||
Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) | ||
Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO | ||
Culture Medium: | RPMI-1640+10% FBS+2 μg/ml Puromycin | ||
Mycoplasma Testing: | Negative | ||
Storage: | Liquid nitrogen | ||
III. Description of Host Cell Line | |||
Organism: | Mouse | ||
Tissue: | Mammary gland | ||
Morphology: | Epithelial | ||
Growth Properties: | Adherent | ||
IV. Representative Data | ||
Figure 1. Recombinant hB7H4/4T1 stably expressing B7H4. |